Pay in installments of $7.02 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
trek mountainbike 29 zoll fully Trek Fuel EXe 9.7 - 360 Wh - 2026 - 29 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor TQ HPR50 Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 50 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 7,1 Ah Display TQ LED Display, im Rahmen integriert Ladegert TQ Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 12 Schaltwerk Shimano XT M8100, langer Kfig Schalthebel Shimano SLX M7100, 12fach Kette Riemen Kette Kette Shimano SLX M7100,
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | TQ HPR50 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 50 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 7,1 Ah |
| Display | TQ LED-Display, im Rahmen integriert |
| Ladegerät | TQ Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano SLX M7100, 12fach |
| Kasette | v:E*thirteen E*spec, 32 Z. Aluminiumkettenblatt, 55 mm Kettenlinie/h:Shimano SLX M7100, 10-51 Zähne, 12-fach |
| Kurbelsatz | e*thirteen e*spec Plus, 165 mm Kurbelarmlänge |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano RT66, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 203 mm |
| Bremse hinten | Shimano RT66, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 203 mm |
| Bremshebel vorne | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, M6100 Bremshebel, M6120 Bremssattel |
| Bremshebel hinten | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse von Shimano, M6100 Bremshebel, M6120 Bremssattel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmen | OCLV Mountain Carbon, herausnehmbarer Akku, interne Zugführung, Aluminiumumlenkhebel, 34,9 mm Sitzrohrdurchmesser, Aufnahme für obere Kettenführung, 55 mm Kettenlinie, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm Federweg |
| Gabel | FOX Rhythm 36 oder RockShox Lyrik Select+ (je nach Verfügbarkeit des Herstellers) |
| Dämpfer | FOX Performance Float X oder RockShox Super Deluxe Select+ RT |
| Federweg vorne | 140 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager XR Trail Elite, Nylonklemme |
| Lenker | Bontrager Line, Aluminium oder Bontrager Line Pro, OCLV Carbon (je nach Verfügbarkeit des Herstellers) |
| Vorbau | Bontrager Elite, 35 mm, 0 Grad, 45 mm Länge |
| Sattel | Bontrager Arvada oder Bontrager Verse P3 (je nach Verfügbarkeit des Herstellers) |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Karkasse, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.50 |
| Reifen hinten | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength-Karkasse, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.50 |
| Felgen | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | M - 19,33 (mit TLR-Reifendichtmittel, ohne Schläuche) kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy